Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 4 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 67 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | 122 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 88 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 130 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 1 | 127 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 124 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 179 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 1 | 126 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 1 | 117 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 1 | 105 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 1 | 78 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 72 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
5 | 38 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | 101 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 124 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 171 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 1 | 180 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 117 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 95 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 1 | 135 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 1 | 185 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | 137 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 1 | 142 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 136 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 143 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
100 | 6 | 29 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 137 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 136 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 1 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 15 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 15 | 67 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 4 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 67 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 |
before 1987
|
38 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
195 | 3 | 117 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | 167 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 11 | 158 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 11 | 158 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | 113 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 173 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 171 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 133 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 5 | 158 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 5 | 164 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 161 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 169 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 6 | 152 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 6 | 154 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 136 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 164 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | 186 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
235 | 4 | 151 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
214 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 6 | 119 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 6 | 69 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1900
|
125 | 0 | 53 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 112 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 5 | 148 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | 133 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1825
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 105 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1767
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1769
|
256 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1773
|
252 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1839
|
186 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1843
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 5 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 89 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 66 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 29 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 11 | 106 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 11 | 114 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 99 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 149 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 136 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 84 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 137 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 10 | 141 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 10 | 158 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 156 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 140 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1782
|
243 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 9 | 133 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 9 | 138 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 160 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 97 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1851
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1853
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1796
|
229 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1800
|
225 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1797
|
228 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1801
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
95 | 0 | 70 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
164 | 9 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 9 | 90 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 130 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 105 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 80 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 72 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 146 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1787
|
238 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1795
|
230 | 5 | 196 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 6 | 142 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 6 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 90 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 93 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 71 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 75 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 146 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 6 | 161 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 139 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 135 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|