Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 1 | 127 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | 54 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 6 | 106 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 108 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 93 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 10 | 78 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1840
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1759
|
266 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 0 | 114 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 8 | 131 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|