Individuals — R…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
170 16 82 88 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
149 0 148 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
147 0 64 82 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
145 0 72 72 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
143 0 89 53 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
141 0 140 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
139 0 79 60 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
138 0 61 76 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
136 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
134 0 60 74 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
132 0 61 70 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
131 0 108 22 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
127 0 84 42 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
125 0 125 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
124 0 124 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
123 0 123 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
231 2 Saturday, February 9, 2002 10:42 AM
0 Monday, April 17, 2000 7:39 AM
0 Monday, April 17, 2000 7:41 AM
5 Wednesday, April 19, 2000 8:36 PM
0 Wednesday, April 19, 2000 8:14 PM
1 Wednesday, April 19, 2000 8:37 PM
0 Thursday, April 20, 2000 2:45 PM
0
after 1976
48 Thursday, June 1, 2000 4:34 PM
378 10 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
403 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
364 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
356 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
432 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
430 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
404 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
403 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
401 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
398 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
387 0 Sunday, October 14, 2007 6:51 PM
about 1579
445 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
241 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
239 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
237 0 229 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
234 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
227 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
223 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
324 10 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
285 0 281 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
283 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
282 0 282 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
278 0 277 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
275 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
272 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
266 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
263 0 263 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
263 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
357 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
328 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
327 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
391 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
361 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
358 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
353 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
352 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
349 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
346 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
343 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1606
418 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1733
291 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 274 Wednesday, June 18, 2008 7:58 PM
about 1857
167 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM