Individuals — C…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
7 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
3 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
8 202 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
207 11 117 89 Monday, February 9, 2015 6:15 PM
177 0 177 0 Saturday, April 12, 2003 3:17 PM
173 0 143 30 Thursday, November 19, 2009 6:37 PM
168 0 86 81 Thursday, November 19, 2009 6:38 PM
159 0 84 74 Wednesday, November 18, 2009 9:45 PM
236 2 Saturday, February 9, 2002 10:39 AM
1 Saturday, April 15, 2000 5:07 PM
0 Monday, April 17, 2000 7:05 AM
0 Wednesday, April 19, 2000 3:42 PM
1 Wednesday, April 19, 2000 5:09 PM
0 Wednesday, April 19, 2000 7:58 PM
0 Thursday, April 20, 2000 2:46 PM
0 Thursday, April 20, 2000 3:09 PM
176 0 175 1 Wednesday, November 18, 2009 9:25 PM
376 3 355 21 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
400 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
433 4 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
406 0
before 1621
403 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
403 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
395 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
200 0 128 72 Saturday, February 9, 2002 11:57 AM
about 1755
269 9 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
241 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
239 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
237 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
235 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
232 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
228 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
227 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
224 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
289 4 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
242 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
242 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
241 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
314 5 271 42 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
291 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
287 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
286 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
281 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
336 7 294 41 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
311 0 311 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
309 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
306 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
304 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
301 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
298 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
380 13 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
355 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
354 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
353 0 351 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
350 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
349 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
347 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
346 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
344 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
343 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
341 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
339 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
338 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
405 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
430 6 389 40 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
410 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
409 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
407 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
398 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1559
465 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
431 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
428 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
426 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
423 0
before 1601
423 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
422 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
421 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1536
488 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1579
445 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1579
445 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
167 0 Wednesday, November 18, 2009 9:39 PM
about 1858
166 0 Saturday, April 12, 2003 3:19 PM
about 1863
161 0 Wednesday, November 18, 2009 9:44 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 9, 2002 11:57 AM
0 Saturday, February 9, 2002 11:57 AM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Thursday, June 5, 2008 5:04 PM
269 0 Wednesday, June 18, 2008 9:37 PM
0 Sunday, June 22, 2008 1:38 PM
0 Wednesday, July 16, 2008 11:17 PM
180 1 144 35 Sunday, February 8, 2015 3:12 PM
163 9 130 32 Saturday, August 21, 2010 5:16 PM
0 Sunday, February 8, 2015 3:28 PM
186 0 Monday, February 9, 2015 6:15 PM
179 12 122 56 Thursday, June 27, 2013 8:12 PM
143 8 99 43 Wednesday, March 13, 2002 4:48 PM