Individuals — B…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
139 3 79 60 Thursday, April 25, 2013 8:54 PM
171 10 99 71 Thursday, April 25, 2013 5:06 PM
149 0 61 88 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
148 0 58 90 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
146 0 87 59 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
143 0 92 51 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
143 0 113 30 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
141 0 56 85 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
137 0 54 83 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
136 0 77 58 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
132 0 69 62 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
129 0 105 23 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
169 6 114 55 Thursday, April 25, 2013 5:10 PM
163 6 95 68 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
144 0 58 86 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
141 0 61 79 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
139 0 61 78 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
137 0 122 14 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
134 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
131 0 61 69 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
223 3 175 47 Sunday, March 6, 2011 10:31 PM
about 1826
198 0 177 20 Tuesday, February 12, 2002 9:07 AM
about 1830
194 0 128 66 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
260 7 171 89 Sunday, March 6, 2011 10:34 PM
1 Sunday, March 6, 2011 10:42 PM
about 1796
228 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
about 1797
227 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
226 0 Tuesday, November 30, 1999 12:25 PM
220 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
213 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
208 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
about 1819
205 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
290 1 Saturday, March 18, 2000 3:26 PM
439 3 Wednesday, April 5, 2000 8:15 PM
350 8 Friday, February 2, 2001 6:29 AM
358 1 323 35 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
319 1 Saturday, April 15, 2000 4:42 PM
1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
348 1 Wednesday, May 17, 2000 7:47 PM
1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
7 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
5 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
73 0 1 72 Tuesday, February 21, 2023 2:45 AM
70 0 32 37 Tuesday, February 21, 2023 2:47 AM
69 0 43 25 Tuesday, February 21, 2023 2:49 AM
65 0 35 29 Tuesday, February 21, 2023 2:50 AM
1 Saturday, April 15, 2000 4:50 PM
0 Monday, April 17, 2000 6:54 AM
0 Monday, April 17, 2000 7:11 AM
0 Wednesday, April 19, 2000 7:40 PM
0 Wednesday, April 19, 2000 7:59 PM
4 Friday, April 21, 2000 3:38 PM
130 0 57 73 Thursday, July 6, 2000 9:01 PM
0 Tuesday, June 20, 2000 4:37 PM
0 Tuesday, June 20, 2000 4:37 PM
0 Saturday, April 9, 2005 11:23 AM
about 1659
365 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
379 4 350 28 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
406 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
379 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
377 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
435 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
413 0
before 1612
412 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
412 0 411 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
411 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
410 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
404 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
427 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
462 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
323 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
142 9 74 67 Thursday, October 13, 2011 11:59 PM
366 2 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
321 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
380 6 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
405 3 325 80 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
363 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
347 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
416 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
393 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
386 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
421 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
418 6 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1587
437 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
410 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
409 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1571
453 6 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
427 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
425 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
423 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
420 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
417 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
463 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1580
444 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1580
444 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
415 0 415 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
412 0 406 5 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
465 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1532
492 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
360 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
385 2 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
364 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1660
364 9 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
408 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1575
449 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
422 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
415 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
236 9 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
247 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
282 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
245 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
243 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
312 5 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
291 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
290 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
276 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
272 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
352 10 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
336 0
before 1692
332 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
331 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
325 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
321 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
320 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
321 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
319 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
316 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
314 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
365 4 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
386 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
439 4 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
391 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
389 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
384 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
279 2 191 88 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1719
305 1 241 63 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
329 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1772
252 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 9, 2002 11:57 AM
0 Wednesday, February 13, 2002 7:52 AM
0 Sunday, June 8, 2008 10:40 PM
0 Sunday, June 8, 2008 11:27 PM
0 Wednesday, February 18, 2009 4:25 PM
200 0 169 31 Tuesday, November 9, 2010 9:59 PM
115 0 39 76 Sunday, February 26, 2012 11:18 PM
111 0 33 78 Sunday, February 26, 2012 11:25 PM
173 9 100 73 Sunday, January 25, 2015 4:29 PM
144 0 140 3 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
135 0 121 14 Thursday, April 25, 2013 9:01 PM
130 0 130 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
130 0 111 19 Saturday, December 4, 1999 9:50 AM
145 6 77 68 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
125 0 106 19 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
125 0 72 53 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
122 0 57 65 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
108 0 57 51 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
109 0 109 0 Thursday, March 17, 2016 3:05 AM
108 6 24 83 Saturday, January 30, 2010 1:56 PM
106 5 33 73 Sunday, March 30, 2008 3:30 PM
105 0 89 15 Saturday, January 30, 2010 2:04 PM
103 7 21 82 Saturday, January 30, 2010 2:05 PM
100 8 9 90 Thursday, January 28, 2016 6:57 PM
98 8 59 39 Tuesday, June 14, 2022 2:44 AM
97 0 97 0 Saturday, January 30, 2010 2:03 PM
93 0 93 0 Saturday, January 30, 2010 2:04 PM
140 7 77 63 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
116 0 116 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
139 11 48 90 Saturday, January 30, 2010 2:15 PM
116 0 21 95 Sunday, February 26, 2012 11:15 PM
113 0 82 30 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
110 0 17 93 Sunday, February 26, 2012 11:19 PM
105 0 18 87 Sunday, February 26, 2012 11:22 PM
100 0 79 21 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
100 0 31 69 Sunday, February 26, 2012 11:23 PM
91 0 91 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
137 4 70 66 Tuesday, October 19, 1999 3:18 PM
111 0 47 63 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
196 29 136 59 Thursday, April 25, 2013 9:50 PM
175 0 173 1 Thursday, April 25, 2013 4:47 PM
166 0 148 18 Thursday, April 25, 2013 5:13 PM
164 0 163 0 Thursday, April 25, 2013 5:17 PM
166 0 164 1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
160 0 158 1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
158 0 155 3 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
154 0 137 17 Thursday, April 25, 2013 5:41 PM
170 0 119 50 Thursday, April 25, 2013 5:29 PM
169 0 98 70 Thursday, April 25, 2013 5:29 PM
164 11 100 64 Thursday, April 25, 2013 5:28 PM
177 5 102 74 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
162 7 127 35 Wednesday, August 25, 2010 11:01 PM
156 4 86 69 Thursday, April 25, 2013 5:40 PM
125 0 44 80 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
120 0 44 75 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
118 0 67 51 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
114 0 68 46 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
about 1876
148 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
152 5 95 57 Thursday, April 25, 2013 5:44 PM
149 11 72 77 Thursday, May 14, 2009 9:57 PM
126 0 46 79 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
124 0 47 76 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
122 0 70 52 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
120 0 120 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
117 0 116 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
114 0 45 68 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
158 0 89 69 Thursday, April 25, 2013 8:43 PM
157 0 155 2 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
154 0 83 71 Thursday, April 25, 2013 8:45 PM
150 0 143 7 Thursday, April 25, 2013 8:49 PM
144 0 141 2 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
143 0 75 67 Thursday, April 25, 2013 9:06 PM
141 0 140 1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
137 0 135 1 Thursday, April 25, 2013 8:56 PM
153 1 125 27 Thursday, April 25, 2013 8:48 PM
154 7 99 54 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
149 7 59 89 Thursday, April 25, 2013 8:50 PM
124 0 50 73 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
122 0 121 1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
147 3 60 86 Thursday, May 14, 2009 10:04 PM