Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1684
|
341 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1716
|
309 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1674
|
351 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1370
|
655 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 88 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 0 | 100 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | 118 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
332 | 5 |
after 1734
|
291 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
about 1473
|
552 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | 275 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | 308 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 350 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 121 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1631
|
394 | 5 | 315 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 10 | 172 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1632
|
393 | 0 | 319 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1648
|
377 | 0 | 376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
about 1588
|
437 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
431 | 0 | 387 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1559
|
466 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 221 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
485 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 6 | 330 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | 301 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 7 | 321 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1612
|
413 | 9 | 334 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | 313 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 5 | 237 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1610
|
415 | 8 | 338 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
about 1638
|
387 | 4 | 328 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 9 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
about 1717
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 12 | 88 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 192 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1742
|
283 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
320 | 8 |
before December 19, 1752
|
272 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
140 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
229 | 8 | 159 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 276 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | 334 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 273 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 4 | 282 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 377 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1797
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1684
|
341 | 0 | 272 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1756
|
269 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
435 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1764
|
261 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 9 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 171 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1608
|
417 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1633
|
392 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 |
about 1777
|
248 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 78 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
387 | 1 | 296 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 142 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1690
|
335 | 0 | 313 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
378 | 0 | 311 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 340 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 10 | 141 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 108 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 117 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 84 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 9 | 163 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 196 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | 231 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 6 | 174 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 6 | 164 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 8 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 10 | 116 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 10 | 121 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 74 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 54 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1753
|
272 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | 108 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 184 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
245 | 0 | 185 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
about 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1757
|
268 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 1 | 202 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1564
|
461 | 0 |
before 1610
|
415 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
about 1574
|
451 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1600
|
425 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 8 | 125 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1445
|
580 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1476
|
549 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1484
|
541 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1439
|
586 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1400
|
625 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1432
|
593 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1370
|
655 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 13 | 129 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1745
|
280 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
83 | 0 | 4 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|