Individuals — R…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
171 16 83 88 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
150 0 149 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
148 0 65 82 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
146 0 73 72 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
144 0 90 53 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
142 0 141 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
140 0 80 60 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
139 0 62 76 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
137 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
135 0 61 74 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
133 0 62 70 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
132 0 109 22 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
128 0 85 42 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
126 0 126 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
125 0 125 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
124 0 124 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM
232 2 Saturday, February 9, 2002 10:42 AM
0 Monday, April 17, 2000 7:39 AM
0 Monday, April 17, 2000 7:41 AM
5 Wednesday, April 19, 2000 8:36 PM
0 Wednesday, April 19, 2000 8:14 PM
1 Wednesday, April 19, 2000 8:37 PM
0 Thursday, April 20, 2000 2:45 PM
0
after 1976
49 Thursday, June 1, 2000 4:34 PM
379 10 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
404 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
365 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
357 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
433 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
431 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
405 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
404 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
403 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
403 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
402 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
399 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
388 0 Sunday, October 14, 2007 6:51 PM
about 1579
446 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
242 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
240 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
238 0 230 7 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
235 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
228 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
224 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
325 10 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
286 0 282 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
284 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
283 0 283 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
279 0 278 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
276 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
273 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
267 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
264 0 264 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
264 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
358 3 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
329 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
328 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
392 8 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
362 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
359 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
354 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
353 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
350 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
347 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
344 0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1606
419 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
about 1733
292 1 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 Saturday, February 1, 2003 2:58 PM
0 275 Wednesday, June 18, 2008 7:58 PM
about 1857
168 0 Friday, July 2, 1999 7:24 AM