Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
55 | 53 | 438 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
52 | 381 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 21 |
about 1635
|
390 | 5 | YES M | Y | |||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 382 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
38 |
about 1740
|
285 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 |
about 1675
|
350 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 |
about 1684
|
341 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 21 | 316 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 33 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|